| اسم | يستخدم | العلامة التجارية والمودال | مواصفة | خريطة مرجعية؛ | ملحوظة |
| فيوجن سوفت | ضبط ومزج شاشة العرض | كليدر | 1. معايرة شاشة العرض 2. ربط ومزج شاشات العرض المتعددة 3. تعديل شاشة العرض ذات الشكل الخاص | ![]() | مزج صورة الإسقاط |
| إبسون | |||||
| جهاز عرض | عرض الصورة | إبسون سي بي-X49 | [تقنية العرض]؛3LCD [تنسيق العرض];4;3 [دقة العرض]؛ 1024*768 ديسيبل متوحد الخواص [السطوع]: 3600 لومن [نسبة إسقاط العدسة]؛ 1.5-1.8 | ![]() | رمية قصيرة طويلة |
| جهاز عرض | عرض الصورة | إبسون CB_U05 | [تقنية العرض]؛3LCD [تنسيق العرض]؛16:10 [دقة العرض]؛ 1920*1200 ديسيبل متوحد الخواص [السطوع]: 3400 لومن [نسبة إسقاط العدسة]؛ 1.5-1.8 | ![]() | رمية قصيرة طويلة |
| جهاز عرض | عرض الصورة | سي بي-720 | [نوع المصباح]: ليزر [تقنية العرض]؛3LCD [تنسيق العرض]؛4:3 [دقة العرض]؛ 1024*768 ديسيبل متوحد الخواص [السطوع]: 3800 لومن [نسبة إسقاط العدسة]؛ 0.32:1 | ![]() | رمية قصيرة جدًا |
| جهاز عرض | عرض الصورة | سي بي-725 دبليو | [نوع المصباح]: ليزر [تقنية العرض]؛3LCD [تنسيق العرض]؛16:10 [دقة العرض]؛ 1280*800 ديسيبل متوحد الخواص [السطوع]: 3800 لومن [نسبة إسقاط العدسة]؛ 0.32:1 | ![]() | رمية قصيرة جدًا |
| جهاز عرض | عرض الصورة | إبسون CB-L210SFصورة العرض | [نوع المصباح]: ليزر [تقنية العرض]؛3LCD [تنسيق العرض]؛١٦:٩ [دقة العرض]؛ 1920*1080 ديسيبل متوحد الخواص [السطوع]: 4000 لومن [نسبة إسقاط العدسة]؛ 0.45:1 | ![]() | رمية قصيرة |
| باناسونيك | |||||
| جهاز عرض | عرض الصورة | بي تي-X3283STC | [تقنية العرض]؛3LCD [تنسيق العرض];4;3 [دقة العرض]؛ 1024*768 ديسيبل متوحد الخواص [السطوع]؛3200 لومن [نسبة إسقاط العدسة]؛ 0.46;1 | ![]() | رمية قصيرة |
| جهاز عرض | عرض الصورة | بي تي-XW3383STC | [تقنية العرض]؛3LCD [تنسيق العرض];16;10 [دقة العرض]؛ 1280*800 ديسيبل متوحد الخواص [السطوع]: 3400 لومن [نسبة إسقاط العدسة]؛ 0.46;1 | ![]() | رمية قصيرة |
| صنع في الصين | |||||
| جهاز عرض ليزر | عرض الصورة | SML-EX380ST | [تقنية العرض]؛DLP [تنسيق العرض];4;3 [دقة العرض]؛ 1024 × 768 نقطة لكل بوصة [السطوع]: 3800 لومن [نسبة إسقاط العدسة]؛ 0.49;1 | ![]() | رمية قصيرة |
| جهاز عرض ليزر | عرض الصورة | RL-C1SW | [نوع المصباح]: ليزر [تقنية العرض]؛3LCD [تنسيق العرض];16;10 [دقة العرض]؛ 1280x800 ديسيبل متوحد الخواص [السطوع]: 3600 لومن [نسبة إسقاط العدسة]؛ 0.46;1 | ![]() | رمية قصيرة |
| جهاز عرض ليزر | عرض الصورة | RL-C1SU | [نوع المصباح]: ليزر [تقنية العرض]؛3LCD [تنسيق العرض];16;10 [دقة العرض]؛ 1920*1200 ديسيبل متوحد الخواص [السطوع]: 3300 لومن [نسبة إسقاط العدسة]؛ 0.46;1 | ![]() | رمية قصيرة |
| جهاز عرض ليزر | شاشة عرض | KL-S1W60 | [نوع المصباح]: ليزر [تقنية العرض]؛3LCD [تنسيق العرض];16;10 [دقة العرض]؛ 1280*800 ديسيبل متوحد الخواص [سطوع]؛ 5000 لومن [نسبة رمي العدسة]؛ 0.44;1 | ![]() | رمية قصيرة |
| جهاز عرض قصير جدًا | عرض الصورة | كل-FU53 | [نوع المصباح]: ليزر [تقنية العرض]؛3LCD [تنسيق العرض];16;10 [دقة العرض]؛ 1920*1200 ديسيبل متوحد الخواص [سطوع]؛ 5300 لومن [نسبة رمي العدسة]:0.23 | ||
| جهاز عرض ليزر | عرض الصورة | KL-S1U50 | [نوع المصباح]: ليزر [تقنية العرض]؛3LCD [تنسيق العرض];16;10 [دقة العرض]؛ 1920*1200 ديسيبل متوحد الخواص [سطوع]؛ 5000 لومن [نسبة رمي العدسة]؛ 0.44;1 | ![]() | |
| جهاز عرض ليزر | عرض الصورة | KL-S2W56 | [نوع المصباح]: ليزر [تقنية العرض]؛3LCD [تنسيق العرض];16;10 [دقة العرض]؛ 1280*800 ديسيبل متوحد الخواص [سطوع]؛ 6000 لومن [نسبة رمي العدسة]؛ 0.44;1 | ![]() | |
| جهاز عرض ليزر | عرض الصورة | KL-S2U56 | [نوع المصباح]: ليزر [تقنية العرض]؛3LCD [تنسيق العرض];16;10 [دقة العرض]؛ 1920*1200 ديسيبل متوحد الخواص [سطوع]؛ 6000 لومن [نسبة رمي العدسة]؛ 0.44;1 | ![]() | |
جهاز عرض ليزر +لين | عرض الصورة | كل-LU100 | [نوع المصباح]: ليزر [تقنية العرض]؛3LCD [تنسيق العرض];16;10 [دقة العرض]؛ 1920*1200 ديسيبل متوحد الخواص [سطوع]؛ 10000 لومن [نسبة رمي العدسة]؛ 0.8,1.16-1.52,1.46-2.95, 2.90-4.68, 4.95-7.01, 0.79-1.11 | ||
محتوى فارغ!
حقوق الطبع والنشر © 2013 KLEADER LTD جميع الحقوق محفوظة | Sitemap